Mieter-Dossier · Fall #1245
Michelle Sarah NESTLER
Hirzelstrasse 12 · Zimmer 3 · Wohnung 3. Stock links · 8004 Zürich
Keine Buchungen
—
Letzter Saldo
2026-08-01
2026-12-31
+41 78 972 11 99
michelle.nestler@gmx.ch
Jetzt relevant
Keine Buchungshistorie
Das Mietverhältnis hat noch keine Buchungszeile. Entweder Buchung ergänzen oder ins Archiv verschieben.
Datensatz verwalten
Kontakt & Notiz
Mietvertrag & Einwohnerkontrolle
Dieser schwere Vertrags- und QR-Bereich wird nur geladen, wenn er wirklich gebraucht wird.
Die normale Fallansicht bleibt dadurch schnell. Mietvertrag, EWK, freie Einzahlungsscheine und Vertragsjobs können hier bei Bedarf nachgeladen werden.
Kommunikation & Dokumente
Aufenthaltstitel_C_Michelle_Sarah_NESTLER.pdf
Hirzelstrasse 12 · Zimmer 3 · Wohnung 3. Stock links · 8004 Zürich
2026-08-03T17:22:03
Ausweis · lokales Mieterdossier · 1323 KB
Mietvertrag PDF
Hirzelstrasse 12 · Zimmer 3 · Wohnung 3. Stock links · 8004 Zürich
2026-08-03 16:54:58
.runtime/contracts/job-42c838dfbb35/Mietvertrag_Michelle Sarah NESTLER_Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich_Zimmer 3_Ref27807_Final.pdf
Einzahlungsschein
Hirzelstrasse 12 · Zimmer 3 · Wohnung 3. Stock links · 8004 Zürich
2026-08-03 16:54:58
Michelle Sarah NESTLER - Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich - Ref 27807.pdf
• Uploads/IDs werden angezeigt, sobald sie lokal pro Mietverhältnis gespeichert oder verknüpft sind; es werden keine unsicheren externen Treffer geraten.
PDFs, Verträge, EWK und Briefe
Mietvertrag
1
Mietvertrag PDF
2026-08-03 16:54:58 · Vertragsjob job-42c838dfbb35
.runtime/contracts/job-42c838dfbb35/Mietvertrag_Michelle Sarah NESTLER_Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich_Zimmer 3_Ref27807_Final.pdf
Ausweis
1
Aufenthaltstitel_C_Michelle_Sarah_NESTLER.pdf
2026-08-03T17:22:03 · Ausweis
Ausweis · lokales Mieterdossier · 1323 KB
Sonstige Dokumente
1
Einzahlungsschein
2026-08-03 16:54:58 · Vertragsjob job-42c838dfbb35
Michelle Sarah NESTLER - Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich - Ref 27807.pdf
Stammdaten, Austritt und verknüpfte Mietverhältnisse
Stammdaten
Kontakt, Objekt, Status und interne Notizen.
Michelle Sarah NESTLER
Hirzelstrasse 12 · Zimmer 3 · Wohnung 3. Stock links · 8004 Zürich
michelle.nestler@gmx.ch
+41 78 972 11 99
SOZ
—
CHF 1250.00
reserviert
2026-08-01
2026-12-31
RESERVED_WAITING_MOVE_IN
—
Notiz zum Mietverhältnis
Telegram Mr. Diktas message_id 4527 vom 2026-08-03: Melanie Larose BUNGA ist im Zimmer 1; System korrigieren und Mietvertrag Michelle Sarah Nestler/Nestlé weiterführen. Michelle: Hirzelstrasse 12, 3. OG, Zimmer 3, AWN 301, Mietzins CHF 1'250.00, Depot CHF 3'750.00 via Sozial-/Garantieerklärung, Beginn 01.08.2026, Ende 31.12.2026, E-Mail Michelle.nestler@gmx.ch, Telefon +41 78 972 11 99. Ausweis visuell geprüft: Aufenthaltstitel C, NESTLER Michelle Sarah, Geschlecht F, Nationalität DEU, Geburtsdatum 14.05.1997, Ausweisnummer MA0036532.
Mietvertrag generiert: job-42c838dfbb35
Notiz zum Mieterprofil
Telegram Mr. Diktas message_id 4527 vom 2026-08-03: Melanie Larose BUNGA ist im Zimmer 1; System korrigieren und Mietvertrag Michelle Sarah Nestler/Nestlé weiterführen. Michelle: Hirzelstrasse 12, 3. OG, Zimmer 3, AWN 301, Mietzins CHF 1'250.00, Depot CHF 3'750.00 via Sozial-/Garantieerklärung, Beginn 01.08.2026, Ende 31.12.2026, E-Mail Michelle.nestler@gmx.ch, Telefon +41 78 972 11 99. Ausweis visuell geprüft: Aufenthaltstitel C, NESTLER Michelle Sarah, Geschlecht F, Nationalität DEU, Geburtsdatum 14.05.1997, Ausweisnummer MA0036532.
Kündigung / Austritt / Kaution
Entscheidungsvorlage aus Scan-, Mail- und Nachrichtenquellen.
Für dieses Mietverhältnis ist aktuell noch kein Kündigungs-/Austrittsfall erfasst.
Verknüpfte Mietverhältnisse
Weitere Datensätze mit demselben Mieterprofil.
Kein weiterer Fall mit demselben Mieterprofil gefunden.
CRM-Zahlungsverfolgung / Audit
Sichere Anzeige: Referenzen werden nicht geraten; unklare Zahlungen bleiben zur manuellen Prüfung.
2 / 2
38
0
Keine Mahnung/E-Mail/Kündigung ohne Mr. Diktas
Referenznummern
✅ verifiziert · 11 48508 09980 00000 00000 27807
Quelle: contract_payment_slip · Michelle Sarah NESTLER - Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich - Ref 27807.pdf
Verifiziert 2026-08-03: QR-Schein aus freiem Ordner zugewiesen, payment_slips.id slip-622abd9ccab5, Contract job job-42c838dfbb35, Tenancy 1245 Michelle Sarah NESTLER Zimmer 3.
✅ verifiziert · 11 48508 09980 00000 00000 27807
Quelle: QR-Einzahlungsschein · Michelle Sarah NESTLER - Hirzelstrasse 12, 8004 Zürich - Ref 27807.pdf
Aus bereits zugewiesenem payment_slips-Inventar übernommen; keine freie/unzugewiesene Referenz zugeordnet.
Bankzeilen / Match-Audit
| Datum | Betrag | Zahler | Status | Referenz/Zweck | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1113120007/08.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-09-07 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1113120007/09.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-31 | CHF 950.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000022844 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000017949 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000021203 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1800.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Macher / 00000 00901 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1109572007/09.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1150.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | VACESLAV GERMAN | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1400.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1111641003/09.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1103394006/09.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-25 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Referenz: 11 48508 09980 00000 00000 29127 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-08-06 | CHF 1250.00 | Gemeinde Regensdorf | sicher / high | 114850809980000000000027807 | Exakte Übereinstimmung mit verifizierter QR-/Vertragsreferenz. |
| 2026-08-06 | CHF 1150.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1119076002/08.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-31 | CHF 1312.90 | Soziale Dienste Uster | unklar / medium | Bunga Melanie Larose (w,23) Mietver trag vom 25.07.2026 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000021203 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000017949 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 950.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000022844 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 990.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Lobota Mboli | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1150.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | VACESLAV GERMAN | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Referenz: 11 48508 09980 00000 00000 29127 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1103394006/08.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1109572007/08.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1800.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Macher / 00000 00901 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-24 | CHF 1400.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1111641003/08.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-07-03 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Referenz: 11 48508 09980 00000 00000 29127 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000021203 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 950.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000022844 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000017949 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 990.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Lobota Mboli | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 990.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1114010002/07.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1103394006/07.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1090.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1109572007/07.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1400.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1111641003/07.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-24 | CHF 1800.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | Macher / 00000 00901 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-23 | CHF 1150.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1119076002/07.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-15 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1103394006/05.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-15 | CHF 1190.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 1103394006/06.2026/8000617010/ | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
| 2026-06-15 | CHF 950.00 | Soziale Dienste | unklar / medium | 114850809980000000000022844 | Bankimport schlägt Mieter vor, aber keine verifizierte Referenz gefunden; manuell prüfen. |
Änderungsverlauf
Jede relevante Änderung wird hier protokolliert. Wo ein Button erscheint, ist Undo bereits live verfügbar.
vacancy_cleared_after_contract
Leerstand/Wohnungen/Mieterliste automatisch synchronisiert: tenancy_update
2026-08-03 16:54:58
Mietverhältnis geändert
Mietverhältnis bearbeitet
2026-08-03 16:54:58
Status RESERVED_WAITING_MOVE_IN → RESERVED_WAITING_MOVE_IN
Mieterprofil bearbeitet
Tenant-Datensatz bearbeitet
2026-08-03 16:54:58
Michelle.nestler@gmx.ch · +41 78 972 11 99 → Michelle.nestler@gmx.ch · +41 78 972 11 99
vacancy_cleared_after_contract
Leerstand/Wohnungen/Mieterliste automatisch synchronisiert: telegram_4527_michelle_nestler_contract_prepare
2026-08-03 16:54:47
melanie_bunga_room1_michelle_nestler_prepare
Telegram Mr. Diktas message_id 4527 vom 2026-08-03: Melanie Larose BUNGA ist im Zimmer 1; System korrigieren und Mietvertrag Michelle Sarah Nestler/Nestlé weiterführen. Michelle: Hirzelstrasse 12, 3. OG, Zimmer 3, AWN 301, Mietzins CHF 1'250.00, Depot CHF 3'750.00 via Sozial-/Garantieerklärung, Beginn 01.08.2026, Ende 31.12.2026, E-Mail Michelle.nestler@gmx.ch, Telefon +41 78 972 11 99. Ausweis visuell geprüft: Aufenthaltstitel C, NESTLER Michelle Sarah, Geschlecht F, Nationalität DEU, Geburtsdatum 14.05.1997, Ausweisnummer MA0036532.
2026-08-03 16:54:47
Buchungsverlauf
Die letzten Buchungen für genau diesen Fall.
Noch keine Buchungszeile für diesen Fall vorhanden.